電話:400-101-8318
手機:137 1866 6396
山特靈聚2.0 Aisle產(chǎn)品為靈聚2.0微模塊產(chǎn)品系列新增的通道型產(chǎn)品。該產(chǎn)品整合數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng),制冷系統(tǒng),智能化監(jiān)控系統(tǒng),物理基礎(chǔ)設(shè)備,給客戶提供全鏈條一體化解決方案。相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心,具有易部署,易擴展,高兼容性,高可靠性,低能耗,低空間占用的特點。靈聚2.0通道產(chǎn)品相對于單柜和單排產(chǎn)品,大幅提高了產(chǎn)品容量。廣泛適用于中小型數(shù)據(jù)中心的使用。
山特靈聚2.0 Aisle產(chǎn)品為靈聚2.0微模塊產(chǎn)品系列新增的通道型產(chǎn)品。該產(chǎn)品整合數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng),制冷系統(tǒng),智能化監(jiān)控系統(tǒng),物理基礎(chǔ)設(shè)備,給客戶提供全鏈條一體化解決方案。相較于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心,具有易部署,易擴展,高兼容性,高可靠性,低能耗,低空間占用的特點。靈聚2.0通道產(chǎn)品相對于單柜和單排產(chǎn)品,大幅提高了產(chǎn)品容量。廣泛適用于中小型數(shù)據(jù)中心的使用。
產(chǎn)品特性:
高能效空調(diào)組件
? 直流變頻壓縮機
? EC風機
? 節(jié)省15%電能
高效率UPS組件
? 高可靠模塊化UPS,96%在線雙轉(zhuǎn)換效率,99%ECO模式效率
? CQC節(jié)能認證
模塊化UPS組件
? 75K/125K/200K多種機框可選,適應(yīng)不同業(yè)務(wù)需求
? 模塊化設(shè)計,可實現(xiàn)業(yè)務(wù)逐步擴展
? 高功率密度,占地面積小
? 配置內(nèi)部旁路和維修旁路,無需額外加裝。
高定制化配電柜組件
? 單路/雙路配電可選
? 輸入輸出柜,列頭柜可定制
? 開關(guān)及備用開關(guān)數(shù)量可選
易維護通道組件
? 柜體拆裝簡單,可拆式頂板,兩段式側(cè)板
易維護空調(diào)組件
? 空調(diào)標準機組壓縮機采用螺紋連接,機組實現(xiàn)快捷安裝及維修;機組標配高低壓檢測口,機組維護不需要停機操作
? 電極加濕,水質(zhì)要求底,易維護
易維護UPS組件
? 高可靠模塊化UPS,模塊更換僅需5分鐘
? 電池節(jié)數(shù)靈活可調(diào),大幅簡化電池維護
? 市電緩啟,降低柴油發(fā)電機容量要求
智能管理配電柜組件
? 精密列頭柜內(nèi)置智能電表,精準管理電能使用
智能動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)
? 圖形化展示系統(tǒng)運行狀態(tài),簡潔直觀
? IE界面監(jiān)控,基本使用無需安裝和掌握獨立軟件
? 21.5英寸工業(yè)平板顯示器,系統(tǒng)狀態(tài)指示燈,友好的人機交互
高可靠性通道組件
? 高端機柜靜態(tài)承重2400kg, 通過9級抗震裂度測試
? 高強度鋁合金框架天窗
? 全鋼化玻璃門,配靜音軸承及高強度合金導(dǎo)軌
? 密封性好
高可靠性空調(diào)組件
? 室外機使用防腐蝕不銹鋼外殼
? PTC陶瓷加熱器,安全不起火
? 空調(diào)電子膨脹閥PID調(diào)制控制,對系統(tǒng)的變化做出快速反應(yīng),確保機組穩(wěn)定運行
高可靠性UPS組件
? 高可靠模塊化UPS,冗余備份,MTTR幾乎為0
? 采用油浸電容設(shè)計,根本杜絕電容起火
? 智能電池管理技術(shù),大幅提高電池安全性及壽命
高可靠性配電柜組件
? 雙路配電
? 原廠品牌配電開關(guān)
高可靠性系統(tǒng)配置
? 支持雙路供電
? 支持用于A,B,C級數(shù)據(jù)中心
高擴展通道組件
? 10-40柜任意組合滿足客戶業(yè)務(wù)需求
? 600/800mm寬機柜可選
? 束線板,理線槽,承重板,L型支架,盲板等組件可選
模塊化空調(diào)組件
? 空調(diào)采用模塊化設(shè)計
? 600寬空調(diào)A型蒸發(fā)器結(jié)構(gòu),高制冷密度,占地空間小
? 通道內(nèi)20-50KW多種列間空調(diào)可選,也支持通道外房間級空調(diào)選擇
? 支持直膨風冷和冷凍水冷方式,適應(yīng)更廣泛的安裝環(huán)境
? 上下出水管可選
產(chǎn)品參數(shù):
配置概述 | 典型配置1 | 典型配置2 | 典型配置3 | 典型配置4 |
配置分布示意圖 | ||||
推薦負載功率 | 32kW | 64kW | 96kW | 128KW |
UPS 容量① | 50kW (3A3 PT 75kW 機框+2*25kW功率模塊) | 100kW (3A3 PT 125kW機框 100kW (3A3 PT 125kW機框 | 125kW (3A3 PT 200kW機框+5*25kW功率模塊) | 175kW (3A3 PT 200kW機框+7*25kW功率模塊) |
空調(diào)容量② | 2*25kW列間空調(diào) | 2*40kW列間空調(diào) | 3*40kW列間空調(diào) | 4*40kW列間空調(diào) |
配電列頭柜③ | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 | 雙路三相配電列頭柜 |
總柜位數(shù) | 12 | 20 | 30 | 40 |
IT機柜數(shù)量 | 8 | 16 | 25 | 34 |
UPS機柜數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空調(diào)機柜數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 4 |
配電列頭柜數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
通道類型 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 | 冷通道封閉 600*1200*2000 |
機柜尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
供電系統(tǒng) | ||||
UPS供電架構(gòu) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) | 三相雙輸入供電系統(tǒng) |
UPS效率 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 | 96%@在線雙轉(zhuǎn)換模式; 99%@ECO模式 |
維修旁路 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
UPS尺寸(W*D*Hmm) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
配電系統(tǒng) | ||||
配電輸入輸出支路 | 雙路總開關(guān)100A精密列頭柜, 2*18支路32A/1P | 雙路總開關(guān)160A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P | 雙路總開關(guān)250A精密列頭柜, 2*30支路32A/1P | 雙路總開關(guān)400A精密列頭柜, 2*24支路32A/1P |
智能電表 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 | 對狀主態(tài)路監(jiān)全測電量監(jiān)測和支路的電流 |
防雷等級 | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA | 2個C級防雷器In=20kA |
(配W電*列D*頭H柜m尺m寸) | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
PDU規(guī)格 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 | 輸入額定電流32A,輸出為20位10A國標插座+4位16A國標插座 |
PDU 數(shù)量 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
制冷系統(tǒng) | ||||
制冷方式④ | 直膨風冷 | 直膨風冷 | 直膨風冷 | 直膨風冷 |
額定制冷量/臺 | 25kW | 40kW | 40kW | 40kW |
風量(m3/h)/臺 | 4750 | 7560 | 7560 | 7560 |
加熱量(kW)/臺 | 4 | 6 | 6 | 6 |
加濕量(kg/h)/臺 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
空調(diào)尺寸(W*D*Hmm) | 300*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 | 600*1200*2000 |
電池 | ||||
電池類型 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 | 山特城堡系列鉛酸蓄電池/山特G系列膠體蓄電池/山特Array系列長壽命蓄電池 |
建議電池數(shù)量⑤,后備時間 15min @額定IT負載功率 | 40節(jié)(C12-65, 65Ah) | 40節(jié)(C12-100, 100Ah) | 40 節(jié) (C12-150, 150Ah) | 40節(jié)(C12-200, 200Ah) |
建議電池數(shù)量⑤,后備時間 30min @額定IT負載功率 | 40節(jié)(C12-100, 100Ah) | 40節(jié)(C12-200, 200Ah) | 40節(jié)(C12-250, 250Ah) | 80節(jié)(C12-200, 200Ah) |
電池管理系統(tǒng)(BMS)選配 | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監(jiān)池測內(nèi)每阻節(jié)及電單池體內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組電池的電流參數(shù) | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 | 監(jiān)池電池內(nèi)的阻電及流單參體數(shù)內(nèi)電部池溫電度壓,、單和體整電組 |
動環(huán)監(jiān)控 | ||||
監(jiān)控界面⑥ | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 | 21.5英寸工業(yè)平板顯示器 |
智能一體化監(jiān)控主機 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 | 帶HDMI接口,支持外接顯示器, 8路RS485串口 |
4G短信模塊(選配) | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 | 4G全網(wǎng)通制式,短信告警, SIM卡用戶自配 |
8口千兆POE網(wǎng)絡(luò)交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 | 8口千兆 二層非網(wǎng)管企業(yè)級交換機 |
溫濕度 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 | 智能溫濕度傳感器 (帶液晶顯示)*2 |
煙感 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 | 與天窗聯(lián)動*2 |
水浸 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*2 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*3 | 區(qū)域式漏水適配模塊 (含5米漏水繩)*4 |
視頻監(jiān)控 | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) | 攝像頭*2,硬盤錄像機*1,2T硬 盤*1(可滿足2個攝像頭30天全時 錄像數(shù)據(jù)存儲) |
聲光報警器(選配) | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 | 聲壓指數(shù):≥108dB(300mm); 閃光頻率:200次/分鐘±10%; 燈罩顏色:紅色 |
照明 | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明( 暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內(nèi)) | LED冷白光照明 (暗裝于天窗套件內(nèi)) |
警告氛圍燈 | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED | 雙色LED |
門禁⑦ | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 | 門禁控制器;指紋/密碼/IC卡 讀卡器 |
通道配件 | ||||
通道門 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 | 全透視鋼化玻璃雙移動門, 自動門防夾安全光幕感應(yīng)器 |
天窗 | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) | 多功能天窗套件,暗裝雙LED 冷白光照明,自動天窗開合及一 鍵恢復(fù) |
豎裝理線板 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 | 2條/IT柜 |
固定承重板 | 固定式安裝承重板, 承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 承重60KG,2個/IT柜 | 固定式安裝承重板, 承重60KG,2個/IT柜 |
強弱電槽 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 | 支持強弱線路敷設(shè), 實現(xiàn)快速安裝位于機柜頂部 |
伸縮型跨列線槽 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 | 調(diào)節(jié)式過線槽,配套與走線架連 接掛件,預(yù)裝接地線 |
氣流遏制盲板 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 | 19英寸1U/2U標準, 快速卡扣安裝 |
承重底座(選配) | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 | 機柜落地安裝 |
認證 | ||||
UPS認證 | 泰爾認證/CQC節(jié)能認證 | 泰爾認證/CQC節(jié)能認證 | 泰爾認證/CQC節(jié)能認證 | 泰爾認證/CQC節(jié)能認證 |
空調(diào)認證⑧ | CQC節(jié)能認證 | CQC節(jié)能認證 | CQC節(jié)能認證 | CQC節(jié)能認證 |
機柜認證 | 抗震認證 | 抗震認證 | 抗震認證 | 抗震認證 |
①可選配通道外不入列安裝UPS; UPS配置為基本需求容量,如需冗余需根據(jù)情況配置N+1~2N。
②空調(diào)配置為基本需求容量,如需冗余需根據(jù)情況配置N+1~2N。
③可根據(jù)情況選配單路輸入配電或定制輸出配電路數(shù),可選配通道外UPS輸入輸出柜。
④如現(xiàn)場內(nèi)外機距離超出配置風冷空調(diào)的距離或高度差,可以定制水冷空調(diào)。
⑤以山特城堡鉛酸蓄電池計算。
⑥門頭可選配LED大三色顯示屏;還可選配工業(yè)平板電腦。
⑦門禁可選配人臉/指紋/IC卡。
⑧認證為風冷機組。
應(yīng)用場景:
? 金融業(yè)(銀行,保險分支機構(gòu))
? 先進制造業(yè)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心)
? 交通運輸業(yè)(軌道交通,高速公路數(shù)據(jù)中心及節(jié)點機房)
? 政府數(shù)字化服務(wù)機房
? 教育(教育機構(gòu)分支網(wǎng)點,學校,實驗中心,在線教育機房等)
? 醫(yī)療(醫(yī)院,社康中心,體檢中心等醫(yī)療機構(gòu))
? 企業(yè)機房
? 邊緣計算機房
聯(lián)系我們
北京偉亞達科技發(fā)展有限公司
電話: 400-101-8318
手機: 137 1866 6396
郵箱: dbl@bjweiyada.com
辦公地址:北京市昌平區(qū)珠江摩爾國際大廈3-1-613/614